한신2 아파트 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 한신2 |
---|---|
공동주택 구분 | 아파트 |
공동주택 주소 | 부산광역시 동래구 낙민동 185-1 |
한신2 아파트 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
115건 | 32,691 | 284 |
한신2 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
84.90㎡ | 45건 | 14,319 | 318 |
78.12㎡ | 30건 | 8,682 | 289 |
62.28㎡ | 19건 | 4,622 | 243 |
61.02㎡ | 19건 | 4,622 | 243 |
58.32㎡ | 1건 | 223 | 223 |
57.06㎡ | 1건 | 223 | 223 |
한신2 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2024-01 | 84.90㎡ | 337,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 337,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 337,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 337,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 337,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 337,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 337,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 337,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 337,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 319,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.90㎡ | 308,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 305,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 305,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 305,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 305,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 305,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 305,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 290,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 290,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 290,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 290,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 290,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 290,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 290,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 290,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 290,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 290,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 290,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 290,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 281,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 281,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 281,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 281,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 281,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 281,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 281,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 281,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 281,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 281,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 281,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 78.12㎡ | 281,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 258,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 258,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 258,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 258,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 258,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 258,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 258,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 258,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 244,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 62.28㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 61.02㎡ | 234,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 58.32㎡ | 223,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 57.06㎡ | 223,000,000 | 2024-08-02 |
낙민동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 낙민동 광림 아파트
- 낙민동 대신리치플러스 아파트
- 낙민동 대신탑스빌 아파트
- 낙민동 덕성아트빌라 아파트
- 낙민동 동래벽산 아파트
- 낙민동 동래우성 아파트
- 낙민동 동래행복주택 아파트
- 낙민동 동서허브H 아파트
- 낙민동 동우빌라 아파트
- 낙민동 동원로얄듀크 아파트
- 낙민동 동일센트럴 아파트
- 낙민동 부일스톤캐슬 아파트
- 낙민동 블리시움 아파트
- 낙민동 아델리아 아파트
- 낙민동 에스더 아파트
- 낙민동 온천천경동리인타워 아파트
- 낙민동 제일아파트
- 낙민동 중앙하이츠1 아파트
- 낙민동 중앙하이츠2 아파트
- 낙민동 포레나동래 아파트
- 낙민동 포르투나빌 아파트
- 낙민동 한신 아파트
- 낙민동 한신1 아파트
- 낙민동 한신2 아파트
- 낙민동 한양 아파트
- 낙민동 한일유앤아이 아파트