우남푸르미아 아파트 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 우남푸르미아 |
---|---|
공동주택 구분 | 아파트 |
공동주택 주소 | 서울특별시 중랑구 신내동 802 |
우남푸르미아 아파트 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
153건 | 63,141 | 413 |
우남푸르미아 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
84.67㎡ | 103건 | 41,450 | 402 |
81.75㎡ | 31건 | 11,949 | 385 |
117.15㎡ | 19건 | 9,742 | 513 |
우남푸르미아 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2024-01 | 117.15㎡ | 534,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 534,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 534,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 534,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 534,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 534,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 534,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 522,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 522,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 522,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 510,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 510,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 510,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 498,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 498,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 498,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 477,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 477,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 117.15㎡ | 460,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 427,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 407,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 407,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 407,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 407,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 407,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 407,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 407,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 397,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 397,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 397,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 397,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 397,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 397,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 394,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 387,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 387,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 387,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 387,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 387,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 387,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 376,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 376,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 376,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 376,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 376,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 376,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 375,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 361,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 361,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 361,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 361,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 360,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 360,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 360,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 360,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 360,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 360,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 84.67㎡ | 360,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 348,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 81.75㎡ | 348,000,000 | 2024-08-02 |
신내동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 신내동 건영2차 아파트
- 신내동 경남아너스빌 아파트
- 신내동 경원 아파트
- 신내동 광남 아파트
- 신내동 다우훼밀리 아파트
- 신내동 대성유니트 아파트
- 신내동 데시앙 아파트
- 신내동 동광오뜨빌 아파트
- 신내동 동성1 아파트
- 신내동 동성3 아파트
- 신내동 동성5 아파트
- 신내동 동성7 아파트
- 신내동 동성아파트
- 신내동 동성타워프라자 아파트
- 신내동 라이프미성 아파트
- 신내동 망우역신원아침도시 아파트
- 신내동 벽산 아파트
- 신내동 새한 아파트
- 신내동 석탑 아파트
- 신내동 성원 아파트
- 신내동 신내(10단지) 아파트
- 신내동 신내11대명 아파트
- 신내동 신내6대주 아파트
- 신내동 신내9진흥 아파트
- 신내동 신내9진흥(임대) 아파트
- 신내동 신내글로리움 아파트
- 신내동 신내데시앙포레 아파트
- 신내동 신내동의료안심주택 아파트
- 신내동 신내아트빌 아파트
- 신내동 신내우디안1단지 아파트
- 신내동 신천빌리지 아파트
- 신내동 영풍마드레빌 아파트
- 신내동 우남푸르미아 아파트
- 신내동 우디안3단지 아파트
- 신내동 우디안4단지 아파트
- 신내동 원당 아파트
- 신내동 월드 아파트
- 신내동 월드크라운 아파트
- 신내동 조호그레이스 아파트
- 신내동 조호그레이스2 아파트
- 신내동 중앙하이츠 아파트
- 신내동 진로아파트
- 신내동 화성 아파트
- 신내동 화성.두산아파트