2024년 둔산동 리베라스위트빌 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 대전광역시 서구 둔산동 리베라스위트빌 아파트 2024년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

리베라스위트빌 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 리베라스위트빌
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 대전광역시 서구 둔산동 1093

리베라스위트빌 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
155건 7,173 46

리베라스위트빌 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
47.64㎡ 3건 165 55
42.68㎡ 27건 1,439 53
38.61㎡ 26건 1,291 50
37.73㎡ 3건 144 48
34.56㎡ 76건 3,365 44
29.03㎡ 20건 770 39

리베라스위트빌 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2024-01 47.64㎡ 54,900,000 2024-08-02
2024-01 47.64㎡ 54,900,000 2024-08-02
2024-01 47.64㎡ 54,900,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,300,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,100,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,100,000 2024-08-02
2024-01 42.68㎡ 53,100,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 49,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 48,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 48,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 48,800,000 2024-08-02
2024-01 38.61㎡ 48,800,000 2024-08-02
2024-01 37.73㎡ 48,100,000 2024-08-02
2024-01 37.73㎡ 48,100,000 2024-08-02
2024-01 37.73㎡ 48,100,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 44,400,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 43,600,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 43,600,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 43,600,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 43,600,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 43,600,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 43,600,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 43,600,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 43,600,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 43,600,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 43,600,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 43,600,000 2024-08-02
2024-01 34.56㎡ 43,600,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 38,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 37,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 37,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 37,700,000 2024-08-02
2024-01 29.03㎡ 37,700,000 2024-08-02

둔산동 공동주택 공시가격 조회 정보

대전광역시 서구 아파트 관리비 조회