대옥3 아파트 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 대옥3 |
---|---|
공동주택 구분 | 아파트 |
공동주택 주소 | 경기도 평택시 서정동 787-2 |
대옥3 아파트 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
95건 | 5,536 | 58 |
대옥3 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
76.53㎡ | 10건 | 732 | 73 |
52.23㎡ | 71건 | 4,047 | 57 |
50.31㎡ | 4건 | 218 | 54 |
48.45㎡ | 10건 | 540 | 54 |
대옥3 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2024-01 | 76.53㎡ | 76,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 76.53㎡ | 76,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 76.53㎡ | 76,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 76.53㎡ | 74,800,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 76.53㎡ | 74,800,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 76.53㎡ | 72,800,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 76.53㎡ | 72,800,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 76.53㎡ | 71,400,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 76.53㎡ | 69,400,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 76.53㎡ | 67,400,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 59,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 58,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 58,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 58,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 58,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 58,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 58,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 58,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 58,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 58,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 58,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 58,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 58,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 57,100,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 55,900,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 55,900,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 55,900,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 55,900,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 55,900,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 55,900,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 55,900,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 55,900,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 55,900,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 48.45㎡ | 55,800,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 48.45㎡ | 55,800,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 48.45㎡ | 55,800,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 50.31㎡ | 55,300,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 50.31㎡ | 55,300,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 48.45㎡ | 54,900,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 48.45㎡ | 54,900,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 50.31㎡ | 54,300,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 54,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 54,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 54,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 54,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 54,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 54,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 54,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 54,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 54,200,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 48.45㎡ | 54,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 48.45㎡ | 54,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 48.45㎡ | 53,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 52,800,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 52,800,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 52,800,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 52,800,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 52.23㎡ | 52,800,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 50.31㎡ | 52,700,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 48.45㎡ | 51,400,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 48.45㎡ | 50,100,000 | 2024-08-02 |
서정동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 서정동 SkyView 아파트
- 서정동 금호타운 아파트
- 서정동 대양아리스타 아파트
- 서정동 대옥3 아파트
- 서정동 대옥5 아파트
- 서정동 대옥7 아파트
- 서정동 더프라임 아파트
- 서정동 데오스팰리스 아파트
- 서정동 동산1 아파트
- 서정동 동산2 아파트
- 서정동 동양 아파트
- 서정동 서정메트로하임 아파트
- 서정동 서정벨루스하임 아파트
- 서정동 서정스마트빌듀오3차 아파트
- 서정동 서정역꿈의도시두드림주상복합 아파트
- 서정동 서정트인자리애1차 아파트
- 서정동 서정트인자리애2차 아파트
- 서정동 세경1 아파트
- 서정동 세경2 아파트
- 서정동 신한헤센스마트서정아트타워 아파트
- 서정동 아라타워 아파트
- 서정동 엠스퀘어 아파트
- 서정동 영광 아파트
- 서정동 주공3 아파트
- 서정동 청천 아파트
- 서정동 평택the# 아파트
- 서정동 평택서정동롯데캐슬 아파트
- 서정동 휴먼파크리움 아파트