2024년 성산동 성산2차e-편한세상 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 마포구 성산동 성산2차e-편한세상 아파트 2024년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

성산2차e-편한세상 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 성산2차e-편한세상
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 마포구 성산동 604

성산2차e-편한세상 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
189건 105,844 560

성산2차e-편한세상 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
84.95㎡ 151건 88,060 583
59.78㎡ 24건 11,339 472
59.76㎡ 14건 6,445 460

성산2차e-편한세상 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 614,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 588,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 587,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 576,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 564,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 552,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 552,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 544,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 544,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 544,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 544,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 544,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 544,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 544,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 544,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 544,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 518,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 512,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 512,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 512,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 512,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 512,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 512,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 512,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 512,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 512,000,000 2024-08-02
2024-01 84.95㎡ 502,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 490,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 490,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 490,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 490,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 490,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 490,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 482,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 482,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 478,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 478,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 478,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 478,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 474,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 474,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 474,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 474,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 474,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 474,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 470,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 470,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 470,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 470,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 470,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 466,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 466,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 460,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 460,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 460,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 460,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 456,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 456,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 456,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 452,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 448,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 447,000,000 2024-08-02
2024-01 59.78㎡ 434,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 434,000,000 2024-08-02
2024-01 59.76㎡ 419,000,000 2024-08-02

성산동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 마포구 아파트 관리비 조회